分配金
データの見方
(単位: 円)
2024年 | 0 (12/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 | 0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -6.79% | -3.50% | 9.27% | 17.34% | 22.51% | 23.49% |
カテゴリー | -6.81% | -3.92% | 7.03% | 10.00% | 15.40% | 17.77% |
順位 | 216位 | 187位 | 107位 | 35位 | 30位 | 19位 |
%ランク | 54% | 48% | 28% | 10% | 12% | 10% |
ファンド数 | 400本 | 393本 | 384本 | 369本 | 268本 | 200本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 19.38% | 12.56% | -7.58% | 16.88% | 45.15% |
2023年 | 7.74% | 18.63% | 1.76% | 5.78% | 37.59% |
2022年 | 1.02% | -8.21% | 0.97% | -2.81% | -9.00% |
2021年 | 13.07% | 9.24% | 2.23% | 12.97% | 42.65% |
2020年 | -18.97% | 17.12% | 7.18% | 9.17% | 11.05% |