分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (02/10) |
0 (08/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (02/13) |
0 (08/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (02/10) |
0 (08/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (02/10) |
0 (08/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.85% | 7.53% | 13.57% | 16.59% | 14.10% | 15.04% |
| カテゴリー | 1.68% | 7.80% | 16.88% | 17.41% | 21.45% | 14.57% |
| 順位 | 397位 | 250位 | 267位 | 207位 | 254位 | 120位 |
| %ランク | 98% | 63% | 70% | 57% | 84% | 51% |
| ファンド数 | 409本 | 401本 | 384本 | 369本 | 304本 | 236本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -0.95% | 3.64% | 5.62% | 7.53% | 16.59% |
| 2024年 | 5.69% | 9.12% | 2.38% | 7.06% | 26.41% |
| 2023年 | -1.28% | 6.37% | -6.22% | 2.34% | 0.78% |
| 2022年 | 9.63% | 3.55% | -1.07% | -0.03% | 12.27% |
| 2021年 | 6.47% | 2.50% | -1.33% | 12.22% | 20.84% |


