分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 1,000 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 1,100 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 300 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.62% | -4.07% | 16.38% | 34.14% | 15.41% | 22.36% |
| カテゴリー | -1.37% | -3.41% | 8.86% | 21.71% | 10.97% | 10.10% |
| 順位 | 26位 | 15位 | 6位 | 11位 | 9位 | 2位 |
| %ランク | 84% | 49% | 20% | 38% | 41% | 10% |
| ファンド数 | 31本 | 31本 | 31本 | 29本 | 22本 | 20本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 11.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -12.66% | -8.56% | 13.21% | -0.19% | -9.76% |
| 2024年 | 19.43% | 28.38% | -20.23% | 9.42% | 33.83% |
| 2023年 | -8.04% | -6.51% | 35.08% | -15.85% | -2.28% |
| 2022年 | 8.50% | 3.76% | 18.57% | 52.96% | 104.18% |


