分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (07/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (07/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (07/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (07/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (07/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.46% | 8.03% | 8.62% | 20.30% | 11.56% | 9.58% |
| カテゴリー | 0.50% | 5.68% | 5.08% | 14.32% | 7.52% | 5.04% |
| 順位 | 218位 | 60位 | 44位 | 72位 | 57位 | 41位 |
| %ランク | 64% | 18% | 13% | 22% | 19% | 15% |
| ファンド数 | 343本 | 342本 | 341本 | 338本 | 311本 | 277本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.54% | 8.03% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -1.98% | 1.91% | 6.01% | 4.48% | 10.64% |
| 2024年 | 7.94% | 2.20% | -2.85% | 3.42% | 10.83% |
| 2023年 | 3.85% | 7.85% | 2.68% | 1.53% | 16.77% |
| 2022年 | 0.84% | -0.48% | -0.91% | 0.45% | -0.11% |


