分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 200 (03/06) |
150 (09/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 200 (03/06) |
0 (09/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/06) |
200 (09/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/07) |
0 (09/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.03% | -5.11% | -5.04% | 4.68% | 20.46% | 0.50% |
| カテゴリー | 1.68% | 7.80% | 16.88% | 17.41% | 21.45% | 14.57% |
| 順位 | 162位 | 392位 | 383位 | 337位 | 164位 | 232位 |
| %ランク | 40% | 98% | 100% | 92% | 54% | 99% |
| ファンド数 | 409本 | 401本 | 384本 | 369本 | 304本 | 236本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.77% | 14.55% | 0.08% | -5.11% | 4.68% |
| 2024年 | 10.43% | -1.76% | 7.04% | 4.82% | 21.72% |
| 2023年 | 14.10% | 10.63% | -5.60% | 15.13% | 37.19% |
| 2022年 | -17.88% | -27.15% | -5.27% | 2.91% | -41.68% |
| 2021年 | -1.89% | 8.43% | -5.04% | -0.48% | 0.54% |


