分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (09/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.67% | 25.32% | 31.69% | 71.64% | 25.87% | 16.38% |
| カテゴリー | 0.91% | 18.13% | 14.89% | 35.16% | 19.13% | 13.68% |
| 順位 | 57位 | 63位 | 34位 | 23位 | 30位 | 104位 |
| %ランク | 14% | 16% | 9% | 7% | 10% | 41% |
| ファンド数 | 431本 | 419本 | 405本 | 376本 | 312本 | 258本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 5.08% | 25.32% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -11.77% | 5.17% | 12.49% | 15.87% | 20.94% |
| 2024年 | 16.77% | 0.09% | -8.42% | 8.44% | 16.07% |
| 2023年 | 4.54% | 13.03% | -0.89% | 8.85% | 27.47% |
| 2022年 | -6.35% | -13.21% | 1.06% | 2.51% | -15.79% |


