分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (05/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (05/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (05/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.18% | 3.49% | 8.60% | 19.57% | 10.14% | 6.34% |
| カテゴリー | 1.53% | 0.46% | 4.98% | 16.02% | 8.58% | 5.25% |
| 順位 | 4位 | 27位 | 38位 | 105位 | 111位 | 115位 |
| %ランク | 2% | 8% | 12% | 32% | 36% | 42% |
| ファンド数 | 339本 | 339本 | 337本 | 333本 | 310本 | 274本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.96% | 4.03% | 3.74% | 3.61% | 6.27% |
| 2024年 | 8.40% | 1.81% | -3.36% | 3.00% | 9.86% |
| 2023年 | 3.05% | 6.76% | -1.13% | 2.31% | 11.30% |
| 2022年 | -2.12% | -2.81% | -1.12% | -1.08% | -6.95% |


