分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (09/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (09/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.13% | 10.37% | 24.11% | 42.25% | 29.73% | 22.51% |
| カテゴリー | 1.58% | 4.64% | 15.54% | 27.37% | 22.79% | 18.51% |
| 順位 | 27位 | 22位 | 20位 | 15位 | 4位 | 7位 |
| %ランク | 13% | 11% | 10% | 8% | 3% | 5% |
| ファンド数 | 213本 | 211本 | 210本 | 206本 | 181本 | 157本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -9.18% | 10.80% | 10.65% | 11.97% | 24.67% |
| 2024年 | 18.27% | 10.63% | -8.55% | 11.16% | 33.00% |
| 2023年 | 6.45% | 16.08% | 1.01% | 4.71% | 30.70% |
| 2022年 | -1.21% | -7.95% | -0.14% | -0.42% | -9.57% |
| 2021年 | 13.61% | 7.96% | 2.37% | 11.87% | 40.47% |


