ファンドの特色
主として、日本を除く世界の株式に実質的に投資を行う。株式への投資は、AI(人工知能)活用型世界株マザーファンドを通じて行う。委託会社が開発したディープラーニングモデルを用いて、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄を抽出。ニュースフロー等のテキスト解析や個別企業のファンダメンタルズ分析を融合させ、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.67% | 26.25% | 19.08% | -- |
| カテゴリー | 22.89% | 20.41% | 15.75% | -- |
| +/- カテゴリー | +12.78% | +5.84% | +3.33% | -- |
| 順位 | 15位 | 8位 | 8位 | -- |
| %ランク | 8% | 5% | 6% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 181本 | 156本 | -- |
| 標準偏差 | 14.62 | 14.50 | 15.28 | -- |
| カテゴリー | 15.18 | 14.24 | 15.05 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.56 | +0.26 | +0.23 | -- |
| 順位 | 137位 | 138位 | 127位 | -- |
| %ランク | 68% | 77% | 82% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 181本 | 156本 | -- |
| シャープレシオ | 2.40 | 1.80 | 1.24 | -- |
| カテゴリー | 1.48 | 1.45 | 1.08 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.92 | +0.35 | +0.16 | -- |
| 順位 | 23位 | 15位 | 68位 | -- |
| %ランク | 12% | 9% | 44% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 181本 | 156本 | -- |

