分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (05/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (05/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (05/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.85% | -1.36% | 4.54% | 20.90% | 13.66% | 9.74% |
| カテゴリー | 1.53% | 1.54% | 3.44% | 17.55% | 12.35% | 8.85% |
| 順位 | 126位 | 306位 | 95位 | 78位 | 90位 | 98位 |
| %ランク | 41% | 100% | 33% | 28% | 36% | 43% |
| ファンド数 | 308本 | 308本 | 296本 | 287本 | 257本 | 231本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.22% | 14.85% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -6.13% | 5.82% | 5.75% | 5.69% | 11.02% |
| 2024年 | 12.00% | 3.57% | -4.92% | 4.82% | 15.61% |
| 2023年 | 3.57% | 9.36% | -0.54% | 3.07% | 16.11% |
| 2022年 | -2.22% | -3.38% | -1.16% | -0.69% | -7.26% |


