分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.05% | -2.54% | 9.18% | 16.90% | 15.67% | 11.36% |
| カテゴリー | -2.85% | -2.15% | 6.85% | 11.66% | 11.95% | 8.31% |
| 順位 | 209位 | 198位 | 70位 | 40位 | 30位 | 51位 |
| %ランク | 68% | 64% | 24% | 14% | 12% | 22% |
| ファンド数 | 310本 | 310本 | 299本 | 289本 | 259本 | 233本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.29% | 12.03% | -2.54% | -- | -- |
| 2025年 | -3.49% | 4.40% | 8.81% | 7.38% | 17.72% |
| 2024年 | 9.47% | 5.29% | -3.48% | 4.63% | 16.40% |
| 2023年 | 3.76% | 10.62% | -0.18% | 3.75% | 18.87% |
| 2022年 | -1.18% | -3.37% | -2.26% | -0.24% | -6.89% |


