分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (02/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (02/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (02/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (02/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (02/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.96% | 7.53% | 14.53% | 15.59% | 13.83% | 11.03% |
| カテゴリー | 1.20% | 7.43% | 14.55% | 14.10% | 12.23% | 9.69% |
| 順位 | 190位 | 145位 | 158位 | 105位 | 73位 | 90位 |
| %ランク | 62% | 48% | 53% | 37% | 31% | 40% |
| ファンド数 | 307本 | 306本 | 302本 | 284本 | 239本 | 226本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.07% | 4.54% | 6.51% | -- | -- |
| 2024年 | 10.62% | 2.90% | -3.80% | 4.97% | 14.94% |
| 2023年 | 5.19% | 9.92% | 0.29% | 2.64% | 19.02% |
| 2022年 | -0.45% | -2.82% | -0.82% | -0.06% | -4.11% |
| 2021年 | 6.15% | 1.74% | 2.39% | 1.57% | 12.31% |


