分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 400 (09/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 240 (09/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 330 (09/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (09/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.61% | 37.02% | 39.80% | 74.70% | 29.82% | 21.03% |
| カテゴリー | 3.77% | 29.49% | 34.17% | 63.14% | 25.97% | 18.40% |
| 順位 | 92位 | 97位 | 105位 | 101位 | 88位 | 83位 |
| %ランク | 37% | 39% | 42% | 41% | 39% | 39% |
| ファンド数 | 251本 | 251本 | 250本 | 247本 | 228本 | 213本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2.03% | 37.02% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -10.04% | 13.62% | 11.61% | 11.96% | 27.72% |
| 2024年 | 21.31% | -1.93% | -3.55% | 5.18% | 20.69% |
| 2023年 | 8.38% | 18.38% | -3.39% | 5.07% | 30.24% |
| 2022年 | -2.64% | -5.10% | -1.02% | 0.67% | -7.93% |


