分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 230 (12/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 240 (12/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 120 (12/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (12/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.36% | 9.15% | 21.34% | 15.17% | 29.35% | -- |
| カテゴリー | 1.33% | 8.76% | 20.09% | 14.49% | 25.35% | -- |
| 順位 | 220位 | 181位 | 151位 | 150位 | 105位 | -- |
| %ランク | 52% | 44% | 37% | 40% | 37% | -- |
| ファンド数 | 426本 | 420本 | 409本 | 384本 | 290本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -11.55% | 7.31% | 11.17% | 9.15% | 15.17% |
| 2024年 | 17.35% | 11.30% | -7.17% | 15.50% | 40.03% |
| 2023年 | 6.21% | 18.11% | 1.14% | 5.79% | 34.20% |
| 2022年 | 2.43% | -7.15% | 1.33% | -2.86% | -6.39% |


