分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 4,150 (06/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 200 (06/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 950 (07/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 600 (06/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.13% | 9.26% | 24.71% | 75.86% | 36.47% | 28.00% |
| カテゴリー | -0.70% | 6.96% | 14.19% | 41.83% | 23.94% | 20.01% |
| 順位 | 253位 | 35位 | 7位 | 8位 | 8位 | 16位 |
| %ランク | 78% | 12% | 3% | 3% | 3% | 6% |
| ファンド数 | 327本 | 317本 | 313本 | 307本 | 286本 | 267本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 10.74% | 23.84% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -0.28% | 5.17% | 21.49% | 13.58% | 44.72% |
| 2024年 | 21.29% | 2.14% | -2.16% | 5.62% | 28.01% |
| 2023年 | 5.05% | 14.81% | 6.71% | -1.31% | 27.00% |
| 2022年 | 3.33% | -2.22% | -0.63% | 3.58% | 3.99% |


