分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.15% | 11.13% | 10.48% | 28.25% | 16.11% | 12.31% |
| カテゴリー | 0.78% | 9.13% | 7.91% | 21.38% | 12.36% | 8.99% |
| 順位 | 94位 | 72位 | 56位 | 34位 | 35位 | 46位 |
| %ランク | 30% | 24% | 19% | 12% | 14% | 20% |
| ファンド数 | 315本 | 304本 | 298本 | 293本 | 259本 | 233本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.58% | 11.13% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.25% | 4.60% | 7.49% | 8.00% | 16.27% |
| 2024年 | 8.91% | 7.10% | -4.59% | 5.85% | 17.80% |
| 2023年 | 4.92% | 10.70% | -0.33% | 3.79% | 20.15% |
| 2022年 | 0.56% | -1.83% | -1.86% | -1.56% | -4.63% |


