分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -11.70% | 12.01% | 1.23% | 42.58% | 34.42% | 19.27% |
| カテゴリー | -0.77% | -1.22% | 2.24% | 13.12% | 20.40% | 11.59% |
| 順位 | 424位 | 3位 | 272位 | 5位 | 20位 | 18位 |
| %ランク | 98% | 1% | 66% | 2% | 7% | 7% |
| ファンド数 | 437本 | 431本 | 415本 | 390本 | 328本 | 266本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 8.96% | 67.12% | -9.24% | -- | -- |
| 2025年 | -17.13% | 9.82% | 20.99% | 13.01% | 24.45% |
| 2024年 | 8.98% | 13.52% | -8.59% | 8.41% | 22.60% |
| 2023年 | 11.36% | 16.57% | 2.16% | 4.23% | 38.22% |
| 2022年 | -14.12% | -10.29% | -3.54% | -5.19% | -29.55% |


