ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているアジア次世代通信関連企業の株式(預託証書(DR)を含む)に投資する。「アジア次世代通信関連企業」とは、日本を含むアジア諸国・地域の通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 63.62% | 27.31% | 13.98% | -- |
| カテゴリー | 22.82% | 17.40% | 11.60% | -- |
| +/- カテゴリー | +40.80% | +9.91% | +2.38% | -- |
| 順位 | 8位 | 20位 | 95位 | -- |
| %ランク | 3% | 7% | 39% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| 標準偏差 | 29.76 | 24.56 | 24.11 | -- |
| カテゴリー | 16.45 | 15.28 | 16.18 | -- |
| +/- カテゴリー | +13.31 | +9.28 | +7.93 | -- |
| 順位 | 359位 | 291位 | 234位 | -- |
| %ランク | 98% | 96% | 95% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| シャープレシオ | 2.12 | 1.11 | 0.58 | -- |
| カテゴリー | 1.34 | 1.18 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.78 | -0.07 | -0.21 | -- |
| 順位 | 55位 | 169位 | 158位 | -- |
| %ランク | 15% | 56% | 64% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |

