分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 1,950 (06/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 350 (06/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 350 (06/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 550 (06/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.66% | -2.07% | 7.28% | 42.69% | 25.79% | 16.75% |
| カテゴリー | 3.47% | 0.69% | 9.92% | 48.67% | 25.05% | 17.77% |
| 順位 | 73位 | 225位 | 170位 | 144位 | 126位 | 124位 |
| %ランク | 29% | 89% | 67% | 58% | 55% | 57% |
| ファンド数 | 255本 | 254本 | 254本 | 252本 | 232本 | 219本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 8.64% | 24.45% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.44% | 14.89% | 7.13% | 4.83% | 23.31% |
| 2024年 | 15.86% | 4.13% | -2.41% | 5.02% | 23.65% |
| 2023年 | 7.10% | 14.53% | -2.35% | 2.24% | 22.47% |
| 2022年 | -9.50% | -4.72% | 0.56% | 0.38% | -12.96% |


