分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (05/12) |
0 (11/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/10) |
0 (11/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/10) |
0 (11/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (05/10) |
0 (11/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.25% | 2.00% | 10.36% | 12.77% | 13.59% | 13.56% |
| カテゴリー | -6.04% | -4.47% | 3.87% | 22.76% | 20.61% | 13.93% |
| 順位 | 115位 | 67位 | 99位 | 320位 | 242位 | 136位 |
| %ランク | 27% | 16% | 24% | 82% | 83% | 61% |
| ファンド数 | 430本 | 426本 | 416本 | 395本 | 294本 | 225本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.54% | -3.30% | 5.67% | 8.19% | 5.54% |
| 2024年 | 13.90% | 1.49% | -1.68% | 4.77% | 19.08% |
| 2023年 | -0.05% | 13.31% | -1.29% | 2.23% | 14.28% |
| 2022年 | 4.45% | 0.00% | 0.36% | 3.20% | 8.19% |


