分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 1,200 (03/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 500 (03/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 1,900 (03/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 300 (03/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 100 (03/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -8.19% | -6.56% | 3.23% | 11.23% | 12.28% | 10.03% |
| カテゴリー | -6.40% | -3.88% | 4.40% | 22.89% | 20.41% | 15.75% |
| 順位 | 177位 | 161位 | 154位 | 178位 | 162位 | 140位 |
| %ランク | 84% | 77% | 74% | 88% | 90% | 90% |
| ファンド数 | 212本 | 211本 | 209本 | 204本 | 181本 | 156本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -6.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -1.38% | 2.26% | 5.37% | 10.47% | 17.39% |
| 2024年 | 10.88% | 2.55% | -4.31% | 4.83% | 14.07% |
| 2023年 | 9.49% | 12.19% | -1.32% | 2.19% | 23.86% |
| 2022年 | 2.41% | -4.94% | -7.82% | 6.24% | -4.65% |


