分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 1,200 (03/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 500 (03/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 1,900 (03/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 300 (03/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 100 (03/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.20% | 9.94% | 2.73% | 19.59% | 11.53% | 10.92% |
| カテゴリー | 0.66% | 15.80% | 11.07% | 32.38% | 21.02% | 17.05% |
| 順位 | 30位 | 166位 | 187位 | 173位 | 165位 | 137位 |
| %ランク | 15% | 80% | 91% | 88% | 95% | 89% |
| ファンド数 | 211本 | 210本 | 206本 | 198本 | 175本 | 155本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -6.56% | 9.94% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -1.38% | 2.26% | 5.37% | 10.47% | 17.39% |
| 2024年 | 10.88% | 2.55% | -4.31% | 4.83% | 14.07% |
| 2023年 | 9.49% | 12.19% | -1.32% | 2.19% | 23.86% |
| 2022年 | 2.41% | -4.94% | -7.82% | 6.24% | -4.65% |


