分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 350 (11/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 300 (11/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 250 (11/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 200 (11/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 250 (11/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.02% | 10.26% | 18.52% | 15.35% | 19.86% | -- |
| カテゴリー | 1.04% | 10.24% | 21.49% | 19.39% | 21.30% | -- |
| 順位 | 157位 | 140位 | 148位 | 158位 | 125位 | -- |
| %ランク | 75% | 67% | 72% | 79% | 69% | -- |
| ファンド数 | 211本 | 210本 | 206本 | 201本 | 183本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -7.35% | 5.41% | 5.42% | -- | -- |
| 2024年 | 17.90% | 9.97% | -7.44% | 5.33% | 26.40% |
| 2023年 | 4.95% | 15.73% | -3.36% | 6.39% | 24.87% |
| 2022年 | -4.83% | -6.47% | -5.15% | 5.42% | -11.00% |
| 2021年 | 7.13% | 8.68% | 3.26% | 7.85% | 29.65% |


