分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 300 (01/09) |
300 (04/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 300 (01/09) |
30 (04/09) |
300 (07/09) |
300 (10/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 300 (04/09) |
300 (07/09) |
300 (10/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.82% | -4.67% | 1.59% | 15.97% | -- | -- |
| カテゴリー | -10.89% | 1.16% | 5.98% | 27.66% | -- | -- |
| 順位 | 35位 | 65位 | 54位 | 57位 | -- | -- |
| %ランク | 47% | 86% | 72% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | 76本 | 76本 | 76本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -4.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -0.38% | 6.80% | 6.89% | 6.56% | 21.19% |
| 2024年 | -- | -1.04% | 5.18% | 1.21% | -- |


