分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 200 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 200 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 200 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 200 (09/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 200 (09/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.52% | 6.41% | 20.84% | 27.45% | 15.96% | 11.42% |
| カテゴリー | 2.15% | 3.28% | 16.77% | 23.39% | 9.30% | 5.14% |
| 順位 | 3位 | 24位 | 20位 | 22位 | 12位 | 10位 |
| %ランク | 4% | 32% | 26% | 29% | 17% | 15% |
| ファンド数 | 77本 | 77本 | 77本 | 77本 | 74本 | 71本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -1.13% | 7.25% | 12.54% | -- | -- |
| 2024年 | 7.33% | 1.91% | -0.40% | 2.73% | 11.92% |
| 2023年 | 4.98% | 8.65% | 0.10% | 4.00% | 18.74% |
| 2022年 | -6.32% | -4.57% | 2.66% | 0.48% | -7.78% |
| 2021年 | 5.68% | 0.10% | 5.35% | -2.31% | 8.88% |


