分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 430 (08/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 400 (08/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 360 (08/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 230 (08/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.71% | 0.50% | 11.76% | 17.30% | 17.49% | 7.15% |
| カテゴリー | -1.42% | 4.89% | 14.11% | 27.52% | 10.60% | 0.76% |
| 順位 | 41位 | 35位 | 28位 | 34位 | 3位 | 4位 |
| %ランク | 82% | 72% | 58% | 73% | 7% | 11% |
| ファンド数 | 50本 | 49本 | 49本 | 47本 | 45本 | 37本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 10.27% | 0.65% | 14.43% | 1.42% | 28.80% |
| 2024年 | 3.25% | 15.92% | 5.34% | 7.68% | 35.76% |
| 2023年 | 2.64% | 2.23% | -3.98% | -6.87% | -6.17% |
| 2022年 | 2.26% | 11.49% | -16.51% | 5.89% | 0.80% |
| 2021年 | 14.86% | 2.30% | -13.57% | -3.96% | -2.47% |


