分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 500 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 350 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 300 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (09/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.35% | 1.72% | 17.57% | 17.34% | 30.48% | 11.78% |
| カテゴリー | 0.52% | 3.38% | 14.26% | 14.78% | 23.70% | 17.06% |
| 順位 | 119位 | 271位 | 77位 | 94位 | 60位 | 182位 |
| %ランク | 28% | 65% | 19% | 25% | 21% | 81% |
| ファンド数 | 431本 | 423本 | 415本 | 389本 | 293本 | 226本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -20.07% | 14.23% | 13.74% | 10.36% | 14.61% |
| 2024年 | 13.13% | 8.34% | -10.76% | 20.64% | 31.97% |
| 2023年 | 14.92% | 28.16% | -3.45% | 11.02% | 57.87% |
| 2022年 | -5.20% | -22.28% | 5.69% | -17.30% | -35.60% |
| 2021年 | 8.98% | 13.07% | -4.62% | 2.96% | 21.00% |


