分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 250 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 200 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 150 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (09/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.79% | -7.26% | -3.59% | 23.53% | 13.70% | -1.29% |
| カテゴリー | -8.79% | -7.61% | -5.53% | 10.25% | 9.93% | 4.02% |
| 順位 | 88位 | 40位 | 37位 | 13位 | 29位 | 63位 |
| %ランク | 80% | 37% | 34% | 12% | 31% | 84% |
| ファンド数 | 111本 | 110本 | 109本 | 109本 | 95本 | 75本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -7.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -16.10% | 16.87% | 9.64% | 3.95% | 11.76% |
| 2024年 | 5.25% | 0.57% | -0.61% | 7.98% | 13.60% |
| 2023年 | 12.35% | 17.49% | -7.64% | 15.05% | 40.27% |
| 2022年 | -10.58% | -32.20% | -1.68% | -11.22% | -47.08% |


