分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (08/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (08/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (08/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (08/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (08/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.47% | 7.31% | 14.05% | 10.56% | 12.77% | 13.52% |
| カテゴリー | 0.40% | 9.35% | 20.24% | 18.15% | 18.61% | 14.90% |
| 順位 | 99位 | 271位 | 282位 | 286位 | 245位 | 149位 |
| %ランク | 25% | 69% | 75% | 78% | 81% | 64% |
| ファンド数 | 402本 | 395本 | 380本 | 369本 | 303本 | 235本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.94% | 2.12% | 3.84% | -- | -- |
| 2024年 | 11.94% | 3.51% | -3.63% | 5.13% | 17.39% |
| 2023年 | 5.39% | 11.47% | -3.04% | 4.73% | 19.29% |
| 2022年 | -0.06% | -6.05% | -2.26% | 3.12% | -5.36% |
| 2021年 | 10.85% | 7.02% | 0.57% | 7.36% | 28.08% |


