分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (12/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.07% | 5.93% | 10.44% | 16.92% | 10.25% | 5.99% |
| カテゴリー | 2.96% | 4.50% | 10.42% | 15.47% | 9.40% | 5.96% |
| 順位 | 25位 | 72位 | 139位 | 114位 | 126位 | 131位 |
| %ランク | 8% | 21% | 41% | 34% | 41% | 48% |
| ファンド数 | 344本 | 343本 | 343本 | 336本 | 309本 | 273本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.47% | 4.99% | 3.65% | 2.56% | 6.61% |
| 2024年 | 8.53% | 0.38% | -1.92% | 1.99% | 8.97% |
| 2023年 | 3.98% | 6.18% | -1.19% | 2.02% | 11.29% |
| 2022年 | -3.65% | -5.79% | -2.83% | 0.30% | -11.54% |


