分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (01/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (01/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.77% | 5.37% | 14.24% | 8.09% | 8.05% | 10.42% |
| カテゴリー | 3.02% | 7.45% | 13.80% | 5.07% | 9.79% | 12.26% |
| 順位 | 37位 | 47位 | 11位 | 10位 | 34位 | 33位 |
| %ランク | 76% | 96% | 23% | 21% | 78% | 79% |
| ファンド数 | 49本 | 49本 | 49本 | 49本 | 44本 | 42本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -2.69% | 1.83% | 7.74% | -- | -- |
| 2024年 | 0.80% | 3.76% | 3.69% | -2.44% | 5.80% |
| 2023年 | -1.41% | 7.77% | -2.69% | 9.52% | 13.23% |
| 2022年 | 5.98% | -5.72% | -8.68% | 0.04% | -8.72% |
| 2021年 | 12.89% | 8.18% | -0.16% | 8.45% | 32.23% |


