分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 400 (03/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (03/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.20% | 8.73% | 31.78% | 67.40% | 30.31% | 17.71% |
| カテゴリー | 6.40% | 2.17% | 20.09% | 49.55% | 27.36% | 19.59% |
| 順位 | 13位 | 27位 | 22位 | 30位 | 64位 | 198位 |
| %ランク | 5% | 9% | 8% | 10% | 23% | 76% |
| ファンド数 | 317本 | 315本 | 309本 | 303本 | 279本 | 261本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 5.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -5.63% | 11.08% | 12.44% | 8.59% | 27.99% |
| 2024年 | 20.25% | 1.32% | -5.93% | 4.84% | 20.17% |
| 2023年 | 5.59% | 12.89% | 0.73% | 0.73% | 20.95% |
| 2022年 | -5.03% | -8.64% | -4.15% | 3.76% | -13.70% |


