分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 250 (03/10) |
550 (09/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 850 (03/11) |
0 (09/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/10) |
800 (09/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/10) |
150 (09/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.85% | 9.99% | 19.36% | 16.74% | 25.99% | 14.46% |
| カテゴリー | 1.68% | 7.80% | 16.88% | 17.41% | 21.45% | 14.57% |
| 順位 | 206位 | 109位 | 165位 | 203位 | 74位 | 127位 |
| %ランク | 51% | 28% | 43% | 56% | 25% | 54% |
| ファンド数 | 409本 | 401本 | 384本 | 369本 | 304本 | 236本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -10.05% | 8.73% | 8.52% | 9.99% | 16.74% |
| 2024年 | 18.12% | 10.04% | -9.94% | 10.14% | 28.93% |
| 2023年 | 7.83% | 16.18% | -0.95% | 7.07% | 32.87% |
| 2022年 | -3.40% | -12.64% | -1.33% | -1.35% | -17.86% |
| 2021年 | 8.70% | 6.98% | 0.19% | 2.63% | 19.59% |


