分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (11/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (11/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (11/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (11/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (11/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.02% | 0.17% | 1.44% | 2.12% | 2.89% | 2.46% |
| カテゴリー | 0.44% | 4.03% | 6.83% | 4.55% | 3.40% | 1.36% |
| 順位 | 31位 | 143位 | 138位 | 83位 | 52位 | 27位 |
| %ランク | 21% | 97% | 95% | 58% | 41% | 25% |
| ファンド数 | 149本 | 148本 | 146本 | 144本 | 128本 | 111本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -0.18% | 0.97% | 0.91% | -- | -- |
| 2024年 | 2.34% | -0.16% | 0.50% | 0.44% | 3.13% |
| 2023年 | 0.72% | 2.24% | 1.22% | -0.12% | 4.11% |
| 2022年 | 1.13% | 0.85% | -0.41% | -0.79% | 0.78% |
| 2021年 | 1.71% | 0.17% | 0.30% | -0.66% | 1.51% |


