分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (09/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (09/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (09/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (09/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.90% | 3.46% | 16.98% | 16.18% | 24.90% | 8.60% |
| カテゴリー | 1.42% | 11.08% | 24.73% | 15.99% | 21.63% | 18.03% |
| 順位 | 397位 | 376位 | 313位 | 177位 | 116位 | 201位 |
| %ランク | 94% | 90% | 78% | 47% | 41% | 92% |
| ファンド数 | 424本 | 419本 | 404本 | 383本 | 287本 | 219本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -15.45% | 22.58% | 11.93% | -- | -- |
| 2024年 | 14.37% | 4.89% | -8.80% | 14.08% | 24.80% |
| 2023年 | 10.86% | 20.45% | -2.12% | 9.63% | 43.27% |
| 2022年 | -12.67% | -20.08% | 0.24% | -7.38% | -35.20% |
| 2021年 | -3.18% | 15.59% | -3.49% | -1.84% | 6.02% |


