ファンドの特色
世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.08% | 12.74% | 2.42% | -- |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | 13.93% | -- |
| +/- カテゴリー | -17.68% | -7.87% | -11.51% | -- |
| 順位 | 361位 | 250位 | 211位 | -- |
| %ランク | 92% | 86% | 94% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
| 標準偏差 | 25.76 | 22.39 | 24.24 | -- |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | 18.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +8.16 | +4.50 | +5.73 | -- |
| 順位 | 360位 | 246位 | 201位 | -- |
| %ランク | 92% | 84% | 90% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
| シャープレシオ | 0.18 | 0.56 | 0.09 | -- |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.04 | -0.61 | -0.71 | -- |
| 順位 | 368位 | 271位 | 211位 | -- |
| %ランク | 94% | 93% | 94% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |

