ファンドの特色
世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.43% | 19.00% | 6.67% | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -18.36% | -3.31% | -9.33% | -- |
| 順位 | 352位 | 208位 | 211位 | -- |
| %ランク | 88% | 68% | 90% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 31.24 | 24.90 | 25.62 | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +12.05 | +6.23 | +6.03 | -- |
| 順位 | 367位 | 264位 | 204位 | -- |
| %ランク | 92% | 86% | 87% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 0.67 | 0.75 | 0.26 | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.47 | -0.45 | -0.61 | -- |
| 順位 | 373位 | 265位 | 213位 | -- |
| %ランク | 93% | 87% | 91% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |

