ファンドの特色
世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.14% | 20.17% | 4.36% | -- |
| カテゴリー | 45.45% | 25.12% | 15.25% | -- |
| +/- カテゴリー | -18.31% | -4.95% | -10.89% | -- |
| 順位 | 326位 | 207位 | 209位 | -- |
| %ランク | 83% | 71% | 93% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
| 標準偏差 | 32.42 | 24.97 | 25.52 | -- |
| カテゴリー | 19.12 | 19.13 | 19.23 | -- |
| +/- カテゴリー | +13.30 | +5.84 | +6.29 | -- |
| 順位 | 368位 | 252位 | 204位 | -- |
| %ランク | 94% | 86% | 90% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
| シャープレシオ | 0.82 | 0.80 | 0.17 | -- |
| カテゴリー | 2.45 | 1.31 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.63 | -0.51 | -0.67 | -- |
| 順位 | 369位 | 261位 | 211位 | -- |
| %ランク | 94% | 89% | 93% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |

