ファンドの特色
世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.58% | 17.13% | 5.32% | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | -- |
| +/- カテゴリー | -21.43% | -4.28% | -10.29% | -- |
| 順位 | 378位 | 230位 | 219位 | -- |
| %ランク | 93% | 73% | 91% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| 標準偏差 | 34.19 | 26.18 | 26.33 | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +14.42 | +7.24 | +6.53 | -- |
| 順位 | 382位 | 276位 | 210位 | -- |
| %ランク | 94% | 88% | 87% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| シャープレシオ | 0.26 | 0.64 | 0.20 | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.45 | -0.50 | -0.64 | -- |
| 順位 | 383位 | 281位 | 219位 | -- |
| %ランク | 94% | 89% | 91% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |

