分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 470 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 390 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 360 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 350 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 350 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -12.44% | 3.69% | 8.53% | 33.17% | 18.31% | 11.33% |
| カテゴリー | -10.66% | 3.86% | 11.77% | 38.70% | 21.84% | 13.86% |
| 順位 | 11位 | 10位 | 10位 | 6位 | 9位 | 10位 |
| %ランク | 69% | 63% | 63% | 38% | 60% | 67% |
| ファンド数 | 16本 | 16本 | 16本 | 16本 | 15本 | 15本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.45% | 7.63% | 14.00% | 4.66% | 23.99% |
| 2024年 | 10.04% | 1.13% | -2.89% | 6.64% | 15.23% |
| 2023年 | 5.53% | 4.85% | 0.97% | 5.60% | 17.96% |
| 2022年 | -5.22% | -2.89% | 3.84% | 2.60% | -1.94% |


