分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 220 (05/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 210 (05/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 210 (05/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.07% | 9.84% | 14.95% | 32.13% | 16.63% | -- |
| カテゴリー | -2.97% | 5.29% | 12.78% | 30.81% | 16.94% | -- |
| 順位 | 19位 | 13位 | 26位 | 27位 | 34位 | -- |
| %ランク | 26% | 18% | 37% | 39% | 55% | -- |
| ファンド数 | 74本 | 73本 | 72本 | 71本 | 62本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.21% | 14.91% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -5.10% | 7.34% | 10.38% | 4.30% | 17.28% |
| 2024年 | 12.70% | 2.93% | -4.49% | 2.43% | 13.49% |


