分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (07/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 200 (07/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 200 (07/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (07/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (07/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.21% | 9.43% | 26.26% | 35.13% | 24.42% | 22.80% |
| カテゴリー | 5.92% | 11.20% | 26.45% | 33.63% | 23.95% | 20.27% |
| 順位 | 29位 | 29位 | 13位 | 14位 | 22位 | 7位 |
| %ランク | 64% | 65% | 29% | 32% | 58% | 19% |
| ファンド数 | 46本 | 45本 | 45本 | 44本 | 38本 | 37本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.39% | 5.03% | 16.34% | -- | -- |
| 2024年 | 13.74% | 4.02% | -2.77% | 2.25% | 17.63% |
| 2023年 | 8.81% | 10.58% | 8.72% | -0.46% | 30.22% |
| 2022年 | 0.83% | 2.41% | 0.72% | 4.32% | 8.50% |
| 2021年 | 22.42% | 2.97% | 2.47% | -5.92% | 21.52% |


