分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (01/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 1,000 (01/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 1,000 (01/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年09月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.27% | 8.99% | 17.46% | 12.19% | -2.73% | -0.75% |
| カテゴリー | 0.59% | 8.81% | 23.49% | 19.84% | 11.25% | 5.44% |
| 順位 | 12位 | 37位 | 66位 | 61位 | 74位 | 62位 |
| %ランク | 16% | 49% | 86% | 80% | 100% | 88% |
| ファンド数 | 77本 | 77本 | 77本 | 77本 | 74本 | 71本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年09月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -9.64% | 7.77% | 8.99% | -- | -- |
| 2024年 | 13.31% | -0.10% | -4.51% | 5.70% | 14.25% |
| 2023年 | 0.07% | -8.46% | -9.14% | -4.56% | -20.56% |
| 2022年 | -2.39% | -4.20% | 1.92% | -4.46% | -8.94% |
| 2021年 | 11.97% | 0.65% | 2.49% | -6.77% | 7.69% |


