分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (06/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (06/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.68% | 6.94% | 12.61% | 25.82% | 19.75% | -- |
| カテゴリー | -2.65% | 5.17% | 11.90% | 27.54% | 20.36% | -- |
| 順位 | 75位 | 130位 | 161位 | 229位 | 191位 | -- |
| %ランク | 18% | 31% | 38% | 57% | 62% | -- |
| ファンド数 | 436本 | 433本 | 425本 | 406本 | 312本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -2.68% | 14.04% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -8.03% | 2.83% | 8.91% | 9.01% | 12.27% |
| 2024年 | 14.57% | 6.94% | -4.03% | 11.71% | 31.34% |


