分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (12/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.39% | 10.12% | 18.82% | 21.30% | 19.40% | 14.38% |
| カテゴリー | 1.20% | 7.43% | 14.55% | 14.10% | 12.23% | 9.69% |
| 順位 | 109位 | 37位 | 32位 | 17位 | 6位 | 16位 |
| %ランク | 36% | 13% | 11% | 6% | 3% | 8% |
| ファンド数 | 307本 | 306本 | 302本 | 284本 | 239本 | 226本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.22% | 5.64% | 8.57% | -- | -- |
| 2024年 | 11.04% | 6.95% | -4.44% | 8.44% | 23.07% |
| 2023年 | 7.13% | 11.67% | -0.79% | 5.38% | 25.06% |
| 2022年 | -1.09% | -6.25% | -1.23% | -2.28% | -10.50% |
| 2021年 | 5.35% | 6.14% | 0.41% | 5.18% | 18.10% |


