分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (11/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (11/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.13% | 7.29% | 14.42% | 20.22% | 11.77% | -- |
| カテゴリー | -1.80% | 14.51% | 27.37% | 30.24% | 21.25% | -- |
| 順位 | 110位 | 224位 | 221位 | 206位 | 205位 | -- |
| %ランク | 47% | 95% | 95% | 89% | 95% | -- |
| ファンド数 | 237本 | 237本 | 235本 | 234本 | 217本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.74% | 11.17% | 5.67% | -- | -- |
| 2024年 | 12.75% | 0.24% | 1.09% | -0.91% | 13.21% |
| 2023年 | 3.53% | 7.15% | -6.81% | 7.25% | 10.88% |
| 2022年 | -8.74% | -11.10% | 1.29% | 0.46% | -17.44% |


