分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (11/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (11/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.13% | 8.95% | 14.33% | 13.76% | 18.70% | -- |
| カテゴリー | 0.40% | 9.35% | 20.24% | 18.15% | 18.61% | -- |
| 順位 | 192位 | 234位 | 278位 | 239位 | 143位 | -- |
| %ランク | 48% | 60% | 74% | 65% | 48% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 395本 | 380本 | 369本 | 303本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -5.38% | 1.48% | 5.67% | -- | -- |
| 2024年 | 14.99% | 9.63% | -6.78% | 3.84% | 22.02% |
| 2023年 | 7.05% | 19.07% | -3.85% | 8.17% | 32.58% |
| 2022年 | -4.18% | -6.93% | -1.41% | -1.62% | -13.50% |


