分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (09/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (10/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (09/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (09/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.98% | 8.21% | 18.73% | 22.56% | 15.76% | 7.97% |
| カテゴリー | 1.17% | 7.05% | 18.30% | 24.16% | 14.93% | 8.27% |
| 順位 | 45位 | 37位 | 34位 | 42位 | 34位 | 33位 |
| %ランク | 57% | 47% | 43% | 54% | 49% | 56% |
| ファンド数 | 80本 | 80本 | 80本 | 79本 | 70本 | 59本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.26% | 7.47% | 8.00% | -- | -- |
| 2024年 | 18.02% | -0.99% | -6.26% | 2.85% | 12.64% |
| 2023年 | 4.97% | 11.06% | 1.62% | 1.98% | 20.82% |
| 2022年 | -8.68% | -6.38% | -0.17% | 1.43% | -13.43% |
| 2021年 | 4.20% | 0.17% | 3.25% | -4.03% | 3.43% |


