分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (07/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (07/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (07/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (07/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (07/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.70% | -6.68% | 11.94% | 23.16% | 25.54% | 12.78% |
| カテゴリー | -2.43% | -1.73% | 20.08% | 23.49% | 21.78% | 15.37% |
| 順位 | 351位 | 365位 | 295位 | 152位 | 83位 | 173位 |
| %ランク | 81% | 85% | 70% | 38% | 27% | 73% |
| ファンド数 | 436本 | 432本 | 427本 | 407本 | 315本 | 238本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -1.06% | 19.96% | -6.68% | -- | -- |
| 2025年 | -11.48% | 3.59% | 8.64% | 11.21% | 10.79% |
| 2024年 | 2.70% | 2.68% | 4.76% | 20.18% | 32.76% |
| 2023年 | -19.36% | 3.62% | 3.66% | 21.47% | 5.21% |
| 2022年 | 4.59% | -4.62% | 5.75% | -4.78% | 0.46% |


