分配金 データの見方
(単位: 円)
2024年 | 0 (09/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 | 0 (10/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 0 (09/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 0 (09/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 0 (09/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2024年11月30日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -2.28% | 1.38% | -1.29% | 10.44% | 8.39% | 9.29% |
カテゴリー | 0.23% | 7.26% | 4.24% | 23.21% | 10.68% | 14.35% |
順位 | 336位 | 357位 | 306位 | 343位 | 197位 | 184位 |
%ランク | 84% | 93% | 82% | 93% | 65% | 86% |
ファンド数 | 403本 | 387本 | 377本 | 369本 | 304本 | 216本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2024年11月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 9.16% | 4.28% | -3.06% | -- | -- |
2023年 | 5.14% | 12.19% | -2.00% | 3.48% | 19.62% |
2022年 | -0.62% | -4.61% | -3.03% | 2.19% | -6.06% |
2021年 | 8.08% | 3.93% | -2.00% | 2.80% | 13.17% |
2020年 | -20.93% | 14.34% | 6.16% | 12.91% | 8.38% |