分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.30% | 1.19% | 4.22% | 14.75% | 10.69% | 7.14% |
| カテゴリー | 1.53% | 1.54% | 3.44% | 17.55% | 12.35% | 8.85% |
| 順位 | 201位 | 204位 | 109位 | 200位 | 168位 | 176位 |
| %ランク | 66% | 67% | 37% | 70% | 66% | 77% |
| ファンド数 | 308本 | 308本 | 296本 | 287本 | 257本 | 231本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -2.14% | 9.50% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.72% | 3.72% | 5.38% | 4.62% | 10.09% |
| 2024年 | 6.70% | 3.64% | -2.12% | 3.80% | 12.36% |
| 2023年 | 3.63% | 7.44% | -1.39% | 4.24% | 14.45% |
| 2022年 | -1.92% | -4.62% | -2.21% | -0.67% | -9.14% |


