分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (03/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (03/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.66% | 1.69% | 5.98% | 19.45% | 14.26% | 10.67% |
| カテゴリー | 1.53% | 1.54% | 3.44% | 17.55% | 12.35% | 8.85% |
| 順位 | 148位 | 130位 | 41位 | 99位 | 73位 | 77位 |
| %ランク | 49% | 43% | 14% | 35% | 29% | 34% |
| ファンド数 | 308本 | 308本 | 296本 | 287本 | 257本 | 231本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -2.09% | 11.30% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.60% | 4.93% | 6.86% | 6.09% | 13.49% |
| 2024年 | 8.37% | 4.99% | -2.35% | 5.28% | 16.96% |
| 2023年 | 4.25% | 9.35% | -0.87% | 4.67% | 18.28% |
| 2022年 | -0.11% | -4.37% | -2.14% | -0.55% | -7.02% |


