分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (09/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (09/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (09/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (09/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.90% | 1.96% | 10.81% | 29.69% | 22.18% | 15.88% |
| カテゴリー | 3.16% | 3.23% | 10.99% | 28.31% | 21.13% | 17.19% |
| 順位 | 44位 | 166位 | 144位 | 116位 | 110位 | 115位 |
| %ランク | 21% | 80% | 70% | 58% | 64% | 74% |
| ファンド数 | 213本 | 210本 | 206本 | 201本 | 174本 | 157本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -4.63% | 17.97% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -7.30% | 5.37% | 8.71% | 8.93% | 15.68% |
| 2024年 | 15.26% | 10.45% | -5.12% | 9.55% | 32.33% |
| 2023年 | 6.14% | 15.80% | -1.48% | 7.34% | 29.99% |
| 2022年 | -1.95% | -7.04% | -3.19% | -0.55% | -12.25% |


