分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (03/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.08% | 9.81% | 25.38% | 42.22% | 26.16% | 19.99% |
| カテゴリー | 3.53% | 9.32% | 22.14% | 29.27% | 19.09% | 14.86% |
| 順位 | 37位 | 23位 | 14位 | 3位 | 3位 | 3位 |
| %ランク | 79% | 49% | 30% | 7% | 8% | 9% |
| ファンド数 | 47本 | 47本 | 47本 | 45本 | 39本 | 35本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -1.40% | 13.85% | 12.27% | -- | -- |
| 2024年 | 16.26% | 0.81% | 0.09% | 7.16% | 25.70% |
| 2023年 | 5.45% | 9.91% | 0.22% | 4.88% | 21.82% |
| 2022年 | 0.18% | -4.21% | -1.18% | 1.58% | -3.68% |
| 2021年 | 14.26% | 1.38% | 5.02% | -3.60% | 17.27% |


